





![]() | Azi | 78 |
![]() | Ieri | 177 |
![]() | Săptămâna aceasta | 255 |
![]() | Săptămâna trecută | 1226 |
![]() | Luna aceasta | 4121 |
![]() | Luna trecută | 8171 |
![]() | Total | 173606 |
| Proprietati | Valoare |
| Nume | Bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 |
| Descriere | Bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 |
| Nume fişier | ostrov-buget-local-2011.pdf |
| Dimensiune fişier | 3.01 MB |
| Tipul fişierului | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | mprosystems |
| Creat pe: | 03/15/2011 02:42 |
| Vizualizatoare | Toata lumea |
| Gestionat de: | Editor |
| Total descărcări | 205 Total descărcări |
| Actualizat ultima dată la | 03/15/2011 02:43 |
| Pagina principală | |
| Suma de verificare CRC | |
| Suma de verificare MD5 |