PRIMĂRIA COMUNEI OSTROV
JUDEŢUL CONSTANŢA
STRATEGIA DE MODERNIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
LA NIVELUL PRIMĂRIEI OSTROV PENTRU PERIOADA 2010-2015
ANALIZE DIAGNOSTIC
Analiza SWOT
S-a realizat o analiză a elementelor din mediul intern şi extern pentru fiecare compartiment de specialitate din cadrul Primăriei Ostrov, dar şi o analiză a unor aspecte ce rezultă din viziunea instituţiei (relaţii interinstituţionale, relaţii între instituţiile publice şi societatea civilă, imaginea instituţiei).
Au fost stabilite puncte tari (Strenghts), puncte slabe (Weakneses), oportunităţi (Opportunities) şi ameninţări (Threats), pentru a permite identificarea potenţialului de realizare a strategiei, precum şi stabilirea unor obiective strategice, prin utilizarea punctelor tari pentru valorificarea oportunităţilor, eliminarea punctelor slabe şi înlăturarea ameninţărilor.
PUNCTE TARI (S) | PUNCTE SLABE (W) |
---|---|
experienta, disponibilitatea si determinarea personalului pentru modernizarea si eficientizarea administratiei publice; | necorelare intre obligatiile autoritatilor locale si resursele lor financiare; |
mediu de lucru organizat si disciplinat; | aparitia cu mare intarziere a normelor sau metodologiilor de aplicare a unor legi sau necorelarea acestora |
existenta si aplicarea regulamentului de organizare si functionare; | lipsa unui sistem integrat intre procesul de formare initiala si continua a functionarilor publici si planul de cariera al acestora, care a generat lipsa de atractivitte a sectorului public pentru tineri. |
adaptabilitatea personalului la legislatia in continua schimbare; | |
buna colaborare cu alte institutii ale administratiei locale si centrale; | |
experienta in gestionarea programelor cu finantare externa; | |
existenta unei retele informatice bine dezvoltate. |
OPORTUNITĂŢI (O) | AMENINŢĂRI (T) |
---|---|
implementarea unor programe cu finantare externa care vor conduce la imbunatatirea activitatii in administratia publica; | elaborarea unor proiecte de acte normative fara consultarea tututror factorilor interesati; |
exercitarea de catre societatea civila a dreptului de a fi implicata activ in luarea deciziilor de catre autoritatile publice locale; | servicii neadaptate la nevoile/ asteptarile cetatenilor; |
realizarea de catre institutiile publice a unor studii in vederea identificarii nevoilor si asteptarilor cetatenilor fata de serviciile oferite de acestea; | societatea civila insuficient informata; |
introducerea sistemelor da management al calitatii in toate institutiile publice; | cetateni nemultumiti de serviciile oferite de institutiile publice; |
realizarea unor intalniri intre reprezentanti ai institutiilor publice si cetateni/ forme asociative ale acestora; | teama de risc; |
parteneriatul intre institutiile publice si societatea civila. | neimplicarea tuturor actorilor; |
dimensionarea centralizata a numarului de personal in conditiile suplimentarii responsabilitatilor. |